.

The main technical characteristics

of Pulse high specific energy capacitors

with pulse frequency up to 1 Hz

 
  
Parameters of Pulse high specific energy capacitors
 
Capacitor
type
Capacity
µF
Mass,  kg VoltagekV InductancenH Dimensionsmm Design life, cycles Specific energy,               J/g Frequency, Hz
KPI1-50-0,02 0,02 10 50 60 160õ160õ360 5*108 2,5*10-3 ≤ 10,0
KPI1-8-80 80 10 ≤8 60 160õ160õ360 10000 0,3 ≤ 1,0
KPI1-25-8,5 8,5 10 ≤ 25 60 160õ160õ360 10000 0,3 ≤ 1,0
KPI1-33-5 5 10 ≤ 33 60 160õ160õ360 10000 0,3 ≤ 1,0
KPI1-42-3,3 3,3 10 ≤ 42 60 160õ160õ360 10000 0,3 ≤ 1,0
KPI1-50-2,3 2,3 10 ≤ 50 60 160õ160õ360 10000 0,3 ≤ 1,0
KPI1-75-1 1 10 ≤ 75 60 160õ160õ360 10000 0,3 ≤ 1,0
KPI1-100-0,56 0,56 10 ≤ 100 60 160õ160õ360 10000 0,3 ≤ 1,0
KPI1-7-80 80 10 ≤ 7 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-14-20 20 10 ≤ 14 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-19-12 12 10 ≤ 19 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-21-9 9 10 ≤ 21 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-28-5 5 10 ≤ 28 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-35-3,3 3,3 10 ≤ 35 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-42-2,3 2,3 10 ≤ 42 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-50-1,6 1,6 10 ≤ 50 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-63-1 1 10 ≤ 63 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-84-0,56 0,56 10 ≤ 84 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-100-0,4 0,4 10 ≤ 100 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-20-10 10 10 ≤ 20 60 160õ160õ360 60000 0,2 ≤ 1,0
KPI1-5-80 80 10 ≤ 5 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-15-9 9 10 ≤ 15 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-20-5 5 10 ≤ 20 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-25-3,3 3,3 10 ≤ 25 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-30-2,3 2,3 10 ≤ 30 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-40-1,3 1,3 10 ≤ 40 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-45-1 1 10 ≤ 45 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-60-0,56 0,56 10 ≤ 60 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-80-0,3 0,3 10 ≤ 80 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-100-0,2 0,2 10 ≤ 100 60 160õ160õ360 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPI1-50-0,6 0,6 10 ≤ 50 60 160õ160õ360 4000000 0,075 ≤ 1,0
KPI1-100-0,13 0,13 10 ≤ 100 60 160õ160õ360 12000000 0,06 ≤ 1,0
KPI1-100-0,3 0,3 10 ≤ 100 60 160õ160õ360 26000000 0,05 ≤ 1,0
KPI1-70-0,1 0,1 10 ≤ 70 60 160õ160õ360 26000000 0,05 ≤ 1,0
ÊÏÈ1-100-0,05 0,05 10 ≤ 100 60 160õ160õ360 500000000 0,025 ≤ 1,0
BackMain pageTop of page