.

The main technical characteristics

of Low-inductance pulse capacitors

.

 
  
Parameters of Low-inductance pulse capacitors
 
Capacitor
type
Capacity, µF  Mass,  kg Voltage, kV InductancenH Dimensions, mm Design life, cycles Specific energy,               J/g FrequencyHz
KPIM-8-240 240 31 ≤ 8 12 450õ150õ326 10000 0,3 ≤ 1,0
KPIM-25-26 26 31 ≤ 25 12 450õ150õ326 10000 0,3 ≤ 1,0
KPIM-33-15 15 31 ≤ 33 12 450õ150õ326 10000 0,3 ≤ 1,0
KPIM-42-10 10 31 ≤ 42 12 450õ150õ326 10000 0,3 ≤ 1,0
KPIM-50-6,9 6,9 31 ≤ 50 12 450õ150õ326 10000 0,3 ≤ 1,0
KPIM-75-3 3 31 ≤ 75 12 450õ150õ326 10000 0,3 ≤ 1,0
KPIM-100-1,7 1,7 31 ≤ 100 12 450õ150õ326 10000 0,3 ≤ 1,0
KPIM-8-215 215 31 ≤ 8 12 450õ150õ326 50000 0,23 ≤ 1,0
KPIM-17-54 54 31 ≤ 17 12 450õ150õ326 50000 0,25 ≤ 1,0
KPIM-25-24 24 31 ≤ 25 12 450õ150õ326 50000 0,26 ≤ 1,0
KPIM-40-9 9 31 ≤ 40 12 450õ150õ326 50000 0,24 ≤ 1,0
KPIM-50-6 6 31 ≤ 50 12 450õ150õ326 50000 0,25 ≤ 1,0
KPIM-7-240 240 31 ≤ 7 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-14-60 60 31 ≤ 14 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-19-35 35 31 ≤ 19 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-21-27 27 31 ≤ 21 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-28-15 15 31 ≤ 28 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-35-10 10 31 ≤ 35 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-42-7 7 31 ≤ 42 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-50-5 5 31 ≤ 50 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-63-3 3 31 ≤ 63 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-84-1,7 1,7 31 ≤ 84 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-100-1,2 1,2 31 ≤ 100 12 450õ150õ326 60000 0,2 ≤ 1,0
KPIM-5-240 240 31 ≤ 5 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-15-27 27 31 ≤ 15 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-20-15 15 31 ≤ 20 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-25-10 10 31 ≤ 25 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-30-7 7 31 ≤ 30 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-40-4 4 31 ≤ 40 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-45-3 3 31 ≤ 45 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-60-1,7 1,7 31 ≤ 60 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-80-0,9 0,9 31 ≤ 80 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-100-0,6 0,6 31 ≤ 100 12 450õ150õ326 1200000 0,1 ≤ 1,0
KPIM-100-0,4 0,4 31 ≤ 100 12 450õ150õ326 12000000 0,06 ≤ 1,0
KPIM-100-0,3 0,3 31 ≤ 100 12 450õ150õ326 26000000 0,05 ≤ 1,0
BackMain pageTop of page