.

The main technical characteristics

of Low-inductance pulse capacitors

.

 
  
Parameters of Low-inductance pulse capacitors
 
Capacitor
type
Capacity, µF  Mass,  kg Voltage, kV InductancenH Dimensions, mm Design life, cycles Specific energy, J/g FrequencyHz
KPIM1-8-80 80 10 8 12 160õ160õ360 10000 0,3 1,0
KPIM1-25-8,5 8,5 10 25 12 160õ160õ360 10000 0,3 1,0
KPIM1-33-5 5 10 33 12 160õ160õ360 10000 0,3 1,0
KPIM1-42-3,3 3,3 10 42 12 160õ160õ360 10000 0,3 1,0
KPIM1-50-2,3 2,3 10 50 12 160õ160õ360 10000 0,3 1,0
KPIM1-75-1 1 10 75 12 160õ160õ360 10000 0,3 1,0
KPIM1-100-0,56 0,56 10 100 12 160õ160õ360 10000 0,3 1,0
KPIM1-7-80 80 10 7 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-14-20 20 10 14 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-19-12 12 10 19 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-21-9 9 10 21 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-28-5 5 10 28 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-35-3,3 3,3 10 35 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-42-2,3 2,3 10 42 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-50-1,6 1,6 10 50 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-63-1 1 10 63 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-84-0,56 0,56 10 84 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-100-0,4 0,4 10 100 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-40-2,5 2,5 10 40 12 160õ160õ360 60000 0,2 1,0
KPIM1-5-80 80 10 5 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-15-9 9 10 15 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-20-5 5 10 20 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-25-3,3 3,3 10 25 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-30-2,3 2,3 10 30 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-40-1,3 1,3 10 40 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-45-1 1 10 45 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-60-0,56 0,56 10 60 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-80-0,3 0,3 10 80 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-100-0,2 0,2 10 100 12 160õ160õ360 1200000 0,1 1,0
KPIM1-100-0,13 0,13 10 100 12 160õ160õ360 12000000 0,06 1,0
KPIM1-100-0,3 0,3 10 100 12 160õ160õ360 26000000 0,05 1,0
BackMain pageTop of page