.

The main technical characteristics

of Low-inductance big currents pulse capacitors with a coaxial outlet type KPIMK

 
  
Parameters of Low-inductance pulse capacitors
 
Capacitor type  Capacity, ?F Mass,  kg Voltage, kV Inductance nH Dimensions, mm Design life, cycles Specific energy,               J/g Frequency, Hz
KPIMK-8-288 288 44 ≤ 8 10 320õ310õ305 10000 0,26 ≤ 1,0
KPIMÊ-25-32 32 44 ≤ 25 10 320õ310õ305 10000 0,26 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-33-18 18 44 ≤ 33 10 320õ310õ305 10000 0,26 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-50-9 9 44 ≤ 50 10 320õ310õ305 10000 0,26 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-75-4 4 44 ≤ 75 10 320õ310õ305 10000 0,26 ≤ 1,0
KPIMÊ-7-288 288 44 ≤ 7 10 320õ310õ305 60000 0,26 ≤ 1,0
KPIMÊ-21-32 32 44 ≤ 21 10 320õ310õ305 60000 0,2 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-28-18 18 44 ≤ 28 10 320õ310õ305 60000 0,2 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-42-9 9 44 ≤ 42 10 320õ310õ305 60000 0,2 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-50-6 6 44 ≤ 50 10 320õ310õ305 60000 0,2 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-75-2,7 2,7 44 ≤ 75 10 320õ310õ305 60000 0,2 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-5-288 288 44 ≤ 5 10 320õ310õ305 1200000 0,1 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-15-32 32 44 ≤ 15 10 320õ310õ305 1200000 0,1 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-20-16 16 44 ≤ 20 10 320õ310õ305 1200000 0,1 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-30-8 8 44 ≤ 30 10 320õ310õ305 1200000 0,1 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-40-4,5 4,5 44 ≤ 40 10 320õ310õ305 1200000 0,1 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-50-2,9 2,9 44 ≤ 50 10 320õ310õ305 1200000 0,1 ≤ 1,0
ÊPIMÊ-75-1,3 1,3 44 ≤ 75 10 320õ310õ305 1200000 0,1 ≤ 1,0
BackMain pageTop of page