+7 (495) 970-50-91
 

Техничекие характеристики

импульсных конденсаторов

высокой удельной энергиии

с частотой повторения импульсов до 1 Гц

 
  
Параметры импульсных конденсаторов
 

НОВЫЕ ТИПЫ КОНДЕНСАТОРОВ С 2011 года

Тип конденсатора Емкость, мкф  Масса,  кг Напря-жение, кВ Индуктив-ность, нГн Габариты, мм Ресурс, циклов Удельная энергия,               Дж/г Частота, Гц
КПИ-80-0,7 0,7 24 80 60 335х160х326 1,2*107 9,3*10-2 ≤ 1,0
КПИ-50-2,8 * 2,8 46 50 < 25 310х160х310 105 7,6*10-2 ≤ 1,0
КПИ-10-15х4 ** 15х4 32 10 50/4 450х160х326 1,2*107 9,4*10-2 ≤ 1,0
КПИ-4-900 900 42 4 80 450х160х326 5*103 0,225 ≤ 1,0
КПИ-6,3-40х4 ** 40х4 32 6,3 60/4 450х160х326 1,2*107 9,9*10-2 ≤ 1,0
КПИ-200-0,04 0,04 32 200 80 450х160х326 3*107 2,5*10-2 ≤ 1,0
КПИ-200-0,06 0,06 32 200 80 450х160х326 2*107 3,8*10-2 ≤ 1,0

* - ресурс конденсатора указан для напряжения реверса 80%

** - конденсаторы состоят из четырех независимых мини-конденсаторов, каждый из которых имеет свои выводы на крышке конденсатора.

 

Тип конденсатора Емкость, мкф  Масса,  кг Напря-жение, кВ Индуктив-ность, нГн Габариты, мм Ресурс, циклов Удельная энергия,               Дж/г Частота, Гц
КПИ-8-240 240 31 ≤ 8 85 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИ-25-26 26 31 ≤ 25 85 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИ-33-15 15 31 ≤ 33 85 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИ-42-10 10 31 ≤ 42 85 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИ-50-6,9 6,9 31 ≤ 50 85 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИ-75-3 3 31 ≤ 75 85 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИ-100-1,7 1,7 31 ≤ 100 85 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИ-7-240 240 31 ≤ 7 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-14-60 60 31 ≤ 14 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-19-35 35 31 ≤ 19 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-21-27 27 31 ≤ 21 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ28-15 15 31 ≤ 28 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-35-10 10 31 ≤ 35 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-42-7 7 31 ≤ 42 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-50-5 5 31 ≤ 50 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-63-3 3 31 ≤ 63 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-84-1,7 1,7 31 ≤ 84 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-100-1,2 1,2 31 ≤ 100 85 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИ-5-240 240 31 ≤ 5 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-15-27 27 31 ≤ 15 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-20-15 15 31 ≤ 20 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-25-10 10 31 ≤ 25 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-30-7 7 31 ≤ 30 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-40-4 4 31 ≤ 40 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-45-3 3 31 ≤ 45 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-60-1,7 1,7 31 ≤ 60 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-80-0,9 0,9 31 ≤ 80 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-100-0,6 0,6 31 ≤ 100 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-200-0,15 0,15 31 ≤ 200 85 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИ-100-0,4 0,4 31 ≤ 100 85 450х150х326 1200000 0,06 ≤ 1,0
КПИ-200-0,1 0,1 31 ≤ 200 85 450х150х326 12000000 0,06 ≤ 1,0
КПИ-100-0,3 0,3 31 ≤ 100 85 450х150х326 12000000 0,05 ≤ 1,0

 

КОНДЕНСАТОРЫ ТИПА КПИ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ УХЛ4 *

Тип конденсатора Емкость, мкф  Масса,  кг Напря-жение, кВ Индуктив-ность, нГн Габариты, мм Ресурс, циклов Удельная энергия,               Дж/г Частота, Гц
КПИ-8-110 110 17 ≤ 8 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-16-27,5 27,5 17 ≤ 16 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-24-12 12 17 ≤ 24 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-32-6,9 6,9 17 ≤ 32 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-40-4,4 4,4 17 ≤ 40 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-50-3,1 3,1 17 ≤ 50 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-75-1,2 1,2 17 ≤ 75 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-100-0,75 0,75 17 ≤ 100 30 225х150х422 104 207 ≤ 1,0
КПИ-6-110 6 17 ≤ 110 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-12-27,5 27,5 17 ≤ 12 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-18-12 12 17 ≤ 18 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-24-6,9 6,9 17 ≤ 24 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-30-4,4 4,4 17 ≤ 30 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-36-3,1 3,1 17 ≤ 36 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-42-2,2 2,2 17 ≤ 42 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-48-1,7 1,7 17 ≤ 48 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-75-0,7 0,7 17 ≤ 75 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0
КПИ-100-0,4 0,4 17 ≤ 100 30 225х150х422 50000 118 ≤ 1,0

* Примечание. Значения рабочей температуры конденсаторов исполнения УХЛ4 находятся в диапазоне от +1 до + 35 0С

 

КОНДЕНСАТОРЫ ТИПА КПИ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ У2 *  

Тип конденсатора Емкость, мкф  Масса,  кг Напря-жение, кВ Индуктив-ность, нГн Габариты, мм Ресурс, циклов Удельная энергия,               Дж/г Частота, Гц
КПИ-10-200 200 44 ≤ 10 60 310х150х590 50000 227 ≤ 1,0
КПИ-20-50 50 44 ≤ 20 60 310х150х590 50000 227 ≤ 1,0
КПИ-30-22 22 44 ≤ 30 60 310х150х590 50000 227 ≤ 1,0
КПИ-40-12,5 12,5 44 ≤ 40 60 310х150х590 50000 227 ≤ 1,0
КПИ-50-8 8 44 ≤ 50 60 310х150х590 50000 227 ≤ 1,0
КПИ-75-3,5 3,5 44 ≤ 75 60 310х150х590 50000 227 ≤ 1,0
КПИ-100-2 2 44 ≤ 100 60 310х150х590 50000 227 ≤ 1,0
КПИ-5-200 200 44 ≤ 5 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-10-50 50 44 ≤ 10 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-15-22 22 44 ≤ 15 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-20-12,5 12,5 44 ≤ 20 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-25-8 8 44 ≤ 25 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-30-5,5 5,5 44 ≤ 30 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-40-3,1 3,1 44 ≤ 40 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-50-2 2 44 ≤ 50 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-75-0,9 0,9 44 ≤ 75 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0
КПИ-100-0,5 0,5 44 ≤ 100 60 310х150х590 1,2*107 57 ≤ 1,0

* Примечание. Значения рабочей температуры конденсаторов исполнения У2 находятся в диапазоне от -40 до + 45 0С а, значение относительной влажности от 80 до 100 %.

НазадНа главнуюВ начало страницы