+7 (495) 970-50-91
 

.

Основные характеристики импульсных

малоиндуктивных конденсаторов высокой

удельной энергии

 
  
Параметры малоиндуктивных конденсаторов
 
Тип конденсатора Емкость, мкф  Масса,  кг Напря-жение,кВ Индуктив-ность,нГн* Габариты, мм Ресурс, циклов Удельная энергия,               Дж/г Частота, Гц
КПИМ-8-240 240 31 ≤ 8 12 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИМ-25-26 26 31 ≤ 25 12 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИМ-33-15 15 31 ≤ 33 12 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИМ-42-10 10 31 ≤ 42 12 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИМ-50-6,9 6,9 31 ≤ 50 12 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИМ-75-3 3 31 ≤ 75 12 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИМ-100-1,7 1,7 31 ≤ 100 12 450х150х326 10000 0,3 ≤ 1,0
КПИМ-8-215 215 31 ≤ 8 12 450х150х326 50000 0,23 ≤ 1,0
КПИМ-17-54 54 31 ≤ 17 12 450х150х326 50000 0,25 ≤ 1,0
КПИМ-25-24 24 31 ≤ 25 12 450х150х326 50000 0,26 ≤ 1,0
КПИМ-40-9 9 31 ≤ 40 12 450х150х326 50000 0,24 ≤ 1,0
КПИМ-50-6 6 31 ≤ 50 12 450х150х326 50000 0,25 ≤ 1,0
КПИМ-7-240 240 31 ≤ 7 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-14-60 60 31 ≤ 14 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-19-35 35 31 ≤ 19 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-21-27 27 31 ≤ 21 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-28-15 15 31 ≤ 28 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-35-10 10 31 ≤ 35 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-42-7 7 31 ≤ 42 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-50-5 5 31 ≤ 50 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-63-3 3 31 ≤ 63 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-84-1,7 1,7 31 ≤ 84 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-100-1,2 1,2 31 ≤ 100 12 450х150х326 60000 0,2 ≤ 1,0
КПИМ-5-240 240 31 ≤ 5 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-15-27 27 31 ≤ 15 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-20-15 15 31 ≤ 20 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-25-10 10 31 ≤ 25 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-30-7 7 31 ≤ 30 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-40-4 4 31 ≤ 40 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-45-3 3 31 ≤ 45 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-60-1,7 1,7 31 ≤ 60 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-80-0,9 0,9 31 ≤ 80 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-100-0,6 0,6 31 ≤ 100 12 450х150х326 1200000 0,1 ≤ 1,0
КПИМ-100-0,4 0,4 31 ≤ 100 12 450х150х326 12000000 0,06 ≤ 1,0
КПИМ-100-0,3 0,3 31 ≤ 100 12 450х150х326 26000000 0,05 ≤ 1,0
*-На экспорт поставляется с индуктивностью 60 нГн
НазадНа главнуюВ начало страницы